足立区東和1丁目
交 通:東京メトロ千代田線「綾瀬」駅徒歩14分
JR常磐線「亀有」駅徒歩15分
☆オーナーチェンジ物件!
月額賃料等収入:193,000円/月
年間賃料等収入:2,316,000円/年
表面利回り :5.8%

| 建物名称 | コーポウェストウッド | 種目 | |
| 建物構造 | 木造スレート葺 | 階建・階 | 2階建 |
| 築年月 | 1989年5月 | 間取り | 1K |
| 土地面積 | 56.91㎡ | 建物延面積 | 84.83㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 借地期間 | 借地料・保証金 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 法令等制限 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 東側約5.9mの公道に6.9m接道 | 私道負担面 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡/入居 | 相談 |
| 総戸数 | 4戸(1K×4) | 年間予定収入 | |
| 年間利回り | 5.8% | 管理形態 | |
| 消費税備考 | 取引形態 | 仲介 | |
| 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・プロパン個別方 | ||
| 備考 | |||
●現況と図面が異なる場合は、現況有姿とさせていただきます。
●映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。