豊島区南大塚2丁目
交 通:山手線「大塚」駅徒歩9分
丸ノ内線「新大塚」駅徒歩6分
☆オーナーチェンジ物件!賃料23.5万円/月
☆隣接する収益物件2棟満室
☆スーパー・病院至近で利便性高い駅近土地
| 建物名称 | 種目 | ||
| 建物構造 | 木造 | 階建・階 | 2階建 |
| 築年月 | 不詳(1963年5月以前の新築、リフォーム済) | 間取り | ①2DK②1K×2 |
| 土地面積 | 85.51㎡-セットバック前の実測 | 建物延面積 | ①50.40㎡②44.62㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 借地期間 | 借地料・保証金 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 法令等制限 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 南北両面
北側私道幅員約2.9mに6.6m接道 南側私道幅員約2.4mに6.5m接道 |
私道負担 | 有り |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 現況 | 満室(定期借家契約) | 引渡/入居 | 相談 |
| 総戸数 | 年間予定収入 | ||
| 年間利回り | 管理形態 | ||
| 消費税備考 | 取引形態 | 仲介 | |
| 設備 | 電気・都市ガス・水道 | ||
| 備考 | ※新築時の有効土地面積は60.97㎡ 現況引渡 | ||
●現況と図面が異なる場合は、現況有姿とさせていただきます。
●映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。

