板橋区中台3丁目
交 通:東武東上線「上板橋」駅徒歩11分
☆オーナーチェンジ物件
賃料収入 年額2,892,000円(管理費等、消費税込)
利回り 10.71%
1階:2店舗・2階:1住居
| 建物名称 | コーポTM | 種目 | |
| 建物構造 | 木造 | 階建・階 | 2階建 |
| 築年月 | 昭和50年7月 | 間取り | |
| 土地面積 | 56.33㎡(公簿) | 建物延面積 | 94.48㎡
1階店舗①24.97㎡ ②22.48㎡ 2階住居(2LDK)47.03㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 借地期間 | 借地料・保証金 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令等制限 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 南西側通路 | 私道負担 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡/入居 | 相談 |
| 総戸数 | 年間収入 | 2,892,000円 | |
| 年間利回り | 10.71% | 管理形態 | |
| 消費税備考 | 取引形態 | 仲介 | |
| 設備 | 公営水道/都市ガス/公共下水 | ||
| 備考 | ※再建築不可 通路部分112.04㎡(持分1/6) | ||
●現況と図面が異なる場合は、現況有姿とさせていただきます。
●映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。