中野区中央1丁目
交 通:東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩6分
JR中央・総武線「東中野」駅徒歩10分
☆オーナーチェンジ物件!14万800円/月
現況満室稼働 想定利回り7%




| 建物名称 | 種目 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺 | 階建・階 | 2階建 |
| 築年月 | 昭和36年4月 | 間取り | 1DK×2世帯 |
| 土地面積 | 56.62㎡ | 建物延面積 | 52.45㎡ |
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 借地期間 | 借地料・保証金 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令等制限 | 準防火地域・第二種高度地区 | 地勢 | |
| 接道状況 | 約2m私道に1.5m接道 | 私道負担面 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡/入居 | 相談 |
| 総戸数 | 年間予定収入 | ||
| 想定利回り | 7% | 管理形態 | |
| 消費税備考 | 税込 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 備考 | ※再建築不可 現在の建物は昭和61年頃に建築されたものです。 ※駐車場 無し | ||
●現況と図面が異なる場合は、現況有姿とさせていただきます。
●映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。